<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Jiroft University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت</title_fa>
<short_title>J Jiroft Univ Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://journal.jmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2538-2810</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2538-2810</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jjums</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1400</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>8</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثر شش هفته فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر تغییرات مقادیر پروتئین  Bax و Bcl2 بطن چپ قلب رت‌های مبتلا به دیابت نوع دو</title_fa>
	<title>The effect of six weeks of endurance, resistance and combined training on changes in Bax and Bcl2 protein levels in the left ventricle of rats with type 2 diabetes</title>
	<subject_fa>علوم پزشکی / پزشکي ورزشي</subject_fa>
	<subject>Medical Sciences / Sports Medicine</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;دیابت نوع دو به &amp;shy;عنوان یک عامل زمینه &amp;shy;ساز برای بیماری قلبی به&amp;shy; شمار می&amp;shy; رود و سهم عمده&amp;shy; ای در مرگ و میر ناشی از بیماری &amp;shy;های قلبی- عروقی دارد. هدف این مطالعه، بررسی اثر شش هفته فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر تغییرات مقادیر پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bax &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;و&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bcl2 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;بطن چپ قلب رت&amp;shy; های مبتلا به دیابت نوع دو بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;روش کار: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;تعداد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;32 سر رت به &amp;shy;صورت تصادفی به 4 گروه 7تایی کنترل، تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، تمرین ترکیبی، تقسیم و به مدت شش هفته به تمرین پرداختند. دیابت از طریق تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین به رت&amp;shy; ها القا و سطوح پروتئین&amp;shy; های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&amp;nbsp;Bax&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bcl2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; از بافت بطن چپ قلب رت&amp;shy; ها به روش الایزا سنجش شد. سطوح انسولین، سطح گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین مورد سنجش قرار گرفتند. جهت تعیین معنادار بودن اختلاف گروه&amp;shy; های پژوهش از آزمون آماری آنوای یک&amp;shy;طرفه در سطح معنی &amp;shy;داری 0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;ge;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&amp;shy; ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;های تحقیق نشان داد که&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; بین مقادیر پروتئینی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bax&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; در &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بطن چپ قلب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; رت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;های ویستار دیابتی گروه&amp;shy; های فعالیت ورزشی و کنترل تفاوت معنی &amp;shy;دار وجود دارد &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;(0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&amp;ge;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; اما بین گروه &amp;shy;های تمرینی با هم تفاوت معنی&amp;shy; داری وجود ندارد. همچنین بین مقادیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bcl2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; در آپوپتوز بافت قلبی رت&amp;shy; های ویستار دیابتی گروه&amp;shy; های فعالیت ورزشی و کنترل تفاوت معنی&amp;shy; دار وجود ندارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بین سطوح انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین در گروه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;های تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی &amp;shy;داری وجود داشت (0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&amp;ge;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نتیجه&amp;shy; گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;به نظر می&#8204;رسد 6 هفته تمرینات ورزشی استقامتی، مقاومتی و به &amp;shy;ویژه ترکیبی شاخص&amp;shy; های گلیسمیک را بهبود بخشیده و سطوح پروتئینی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bax&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; را نسبت به گروه بی &amp;shy;تمرین کاهش داده، اما در مقادیر پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;Bcl2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; تغییری ایجاد نکرده &amp;shy;است. بنابراین بهتر است مدل&amp;shy; های دیگر تمرینی نیز در ارتباط با آپوپتوزیس قلب رت&amp;shy; های دیابتی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Type 2 diabetes is considered as a predisposing factor for heart disease and has a major role in mortality due to cardiovascular diseases. The aim of this study was evaluating the effect of six weeks of endurance, resistance and combined training on changes in Bax and Bcl2 protein levels in the left ventricle of rats with type 2 diabetes.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Materials &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; 32 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups (N=7): control, endurance training, resistance training, &amp;nbsp;and combination training, and trained for six weeks. Diabetes was induced in rats by single dose injection of streptozotocin and Bax and Bcl2 protein levels were measured from the left ventricular tissue of rats by ELISA. Insulin levels, glucose levels and insulin resistance index were measured. To determine the significance of the differences between the research groups, one-way ANOVA statistical test was used at a significance level of p &lt;0.05.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that there was a significant difference between the values of Bax protein in the left ventricle of diabetic Wistar rats in the exercise and control groups (p&amp;le;0.05). But there is no significant difference between training groups. Moreover , there is no significant difference between Bcl2 levels in cardiac tissue apoptosis in diabetic Wistar rats in exercise and control groups. There was a significant difference between insulin, glucose and insulin resistance levels in the training groups compared to the control group (p&amp;le;0.05).&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; It seems that 6 weeks of endurance, resistance training and especially combined Training improved glycemic index and reduced Bax protein levels compared to the untrained group but did not change Bcl2 protein levels. Therefore, it is better to consider and compare other training models in relation to cardiac apoptosis in diabetic rats.</abstract>
	<keyword_fa>تمرین استقامتی, تمرین مقاومتی, تمرین ترکیبی, Bax, Bcl2, دیابت نوع 2</keyword_fa>
	<keyword>Endurance training, Resistance training, Combined training, Bax, Bcl2, Type 2 diabetes</keyword>
	<start_page>740</start_page>
	<end_page>748</end_page>
	<web_url>http://journal.jmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-613-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Parmida</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hajikhani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>پارمیدا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حاجی خانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846005587</code>
	<orcid>10031947532846005587</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>PhD Student, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education &amp; Sport Sciences, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Aliasghar</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ravasi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>علی اصغر</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>رواسی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>aaravasi@ut.ac.ir</email>
	<code>10031947532846005588</code>
	<orcid>10031947532846005588</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Full Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education &amp; Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Reza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Noori</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>رضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نوری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846005589</code>
	<orcid>10031947532846005589</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education &amp; Sport Sciences, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
