<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Jiroft University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت</title_fa>
<short_title>J Jiroft Univ Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://journal.jmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2538-2810</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2538-2810</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jjums</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>8</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>اثر هشت هفته تمرین هوازی پیوسته بر بیان پروتئین VEGFA و بیان ژن گیرنده های VEGFR1/2 و eNOS در سلول قلبی موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع دو</title_fa>
	<title>The effect of eight weeks of continuous aerobic exercise training on VEGFA protein expression and eNOS and VEGFR1/2 Receptors gene expression in the cardiocytes of rats with type 2 diabetes</title>
	<subject_fa>علوم پزشکی / پزشکي ورزشي</subject_fa>
	<subject>Medical Sciences / Sports Medicine</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;دیابت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نوع دو به عنوان یک عامل زمینه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; ساز برای بیماری قلبی به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;shy; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;شمار می&amp;shy; رود و سهم عمده &amp;shy;ای در مرگ و میر ناشی از بیماری&amp;shy; های قلبی- عروقی دارد. هدف از انجام این مطالعه،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; تأثیر یک دوره تمرین هوازی پیوسته بر بیان پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و بیان ژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;eNOS&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;و گیرنده&amp;shy; های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFR1/2&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;در سلول قلبی موش &amp;shy;های صحرایی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;دیابتی نوع دو بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;روش کار:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;تعداد 18 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;سر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;موش صحرایی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;صورت تصادفی به &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;گرو&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ه 6 تایی، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;کنترل سالم، کنترل دیابتی،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; تمرین تداومی هوازی تقسیم شدند. پس از یک دوره تمرین 8 هفته &amp;shy;ای، بیان ژن&amp;shy; های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;eNOS&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFR1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFR2&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;VEGFA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;در سلول قلبی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; بطن چپ قلب &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;موش&amp;shy; های صحرایی به ترتیب با تکنیک&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RealTime-PCR&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Western Blot&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بررسی شد. سطوح انسولین، سطح گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین مورد سنجش قرار گرفتند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; جهت تعیین معنادار بودن اختلاف گروه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یک&amp;shy;طرفه در سطح معناداری 0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; p&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته &amp;shy;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;های تحقیق نشان داد که&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; بیان &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; بین گروه تمرین پیوسته هوازی با کنترل تفاوت معناداری دارد (0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;). در بیان ژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;eNOS&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; بین دو گروه تمرینی تداومی با کنترل دیابتی تفاوت معنادار مشاهده شد (0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;). مقادیر تغییرات بیان ژنی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFR1/2&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; نسبت به گروه تمرین دیابتی&lt;/span&gt; تنظیم مثبت و افزایشی داشت. &lt;/span&gt;همچنین بین سطوح انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نتیجه&amp;shy; گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نظر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; می&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;رسد تأثیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;8 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;هفته تمرینات هوازی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;پیوسته &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بر بیان &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VEGFA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و بیان ژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;eNOS&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و ژن&amp;shy; های گیرنده&amp;shy; های تیروزین کیناز در سلول قلبی موش&amp;shy; های صحرایی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;دیابتی شده، مؤثر است و احتمالا&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; می&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;تواند به عنوان یک روش مداخله&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ای تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Type 2 diabetes is considered as a risk factor for heart disease and has a major contribution to death and mortality due to cardiovascular disease. The aim of this study was to evaluate the effect of a continuous aerobic training period on the expression of VEGFA protein and expression of eNOS gene and VEGFR1 / 2 receptors in cardiocytes of type 2 diabetic rats.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;Materials &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; 18 rats were randomly divided into 3 groups of 6 including healthy control, diabetic control, and continuous aerobic exercise. After an 8-week training period, the expression of eNOS VEGFR1 and VEGFR2 genes and VEGFA protein in left ventricular cardiomyocytes of rats was evaluated by RealTime-PCR and Western Blot techniques, respectively. Insulin level, glucose level and insulin resistance index were measured. To determine the significance of the differences between the research groups, one-way ANOVA statistical test was used at the significance level of p= 0.05.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that there was a significant difference (p&lt;0.05) between the VEGFA protein expression and the continuous aerobic exercise control group. There was a significant difference in the expression of eNOS gene between the two groups of continuous training with diabetic control (p&lt;0.05), the values of changes in VEGFR1 gene expression were positively and incrementally adjusted compared to the diabetic training group. There was also a significant difference between insulin, glucose and insulin resistance levels in the training group compared to the control group (p&lt;0.05).&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; It seems that the 8 weeks of continuous aerobic exercise training on the expression of VEGFA protein and expression of eNOS gene and tyrosine kinase receptor genes in the cardiocytes of diabetic rats is effective and can probably be considered as an effective intervention method.&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>تمرین تداومی, VEGFA, eNOS, سلول قلبی, گیرنده های VEGFR1/2, دیابت نوع دو</keyword_fa>
	<keyword>Continuous Exercise, VEGFA, eNOS, Cardiocyte, VEGFR1 / 2 receptors, Type 2 diabetes</keyword>
	<start_page>586</start_page>
	<end_page>596</end_page>
	<web_url>http://journal.jmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-543-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Fatemeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Nooraei</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فاطمه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نورایی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>fnoraie@ymail.com</email>
	<code>10031947532846006439</code>
	<orcid>10031947532846006439</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Ph.D of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Maghsoud</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Peeri</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مقصود</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>پیری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m.peeri@iauctb.ac.ir</email>
	<code>10031947532846006440</code>
	<orcid>10031947532846006440</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Professor, Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad Ali</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Azarbayjani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدعلی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>آذربایجانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>ali.azarbayjani@gmail.com</email>
	<code>10031947532846006441</code>
	<orcid>10031947532846006441</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Professor, Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Maryam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Delfan</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مریم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>دلفان</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m.delfan@alzahra.ac.ir</email>
	<code>10031947532846006442</code>
	<orcid>10031947532846006442</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Exercise Physiology, Alzahra University Sport Sciences, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
