<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Jiroft University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت</title_fa>
<short_title>J Jiroft Univ Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://journal.jmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2538-2810</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2538-2810</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jjums</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1398</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2020</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>7</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثر کلم بروکلی بر برخی شاخص‌های خطرزای قلبی عروقی و مقاومت به انسولین همراه با تمرینات ترکیبی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو</title_fa>
	<title>Exploring the effect of broccoli on some cardiovascular risk factors and insulin resistance with combined aerobic-resistance exercise training in men with type 2 diabetes</title>
	<subject_fa>علوم پزشکی / پزشکي ورزشي</subject_fa>
	<subject>Medical Sciences / Sports Medicine</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0in 9pt; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; دیابت یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف پودر کلم بروکلی به همراه تمرین ترکیبی روی برخی شاخص&amp;shy;های خطرزای قلبی عروقی و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو بود&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;روش&amp;shy;&#8204;کار:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; برای این منظور 44 مرد دیابتی بعد از همگن&#8204;&amp;shy;سازی بر اساس ویژگی&#8204;های فردی و به&amp;shy;صورت تصادفی در 4 گروه 11 نفری شامل گروه تمرین-مکمل، گروه تمرین-دارونما (تمرین)، گروه کنترل-مکمل (مکمل)، گروه کنترل-دارو نما (کنترل) تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل 45 دقیقه تمرین مقاومتی با شدت 60-70 % یک تکرار بیشینه، 30 دقیقه تمرینات هوازی (دویدن) با شدت 60-70 % ضربان قلب بیشینه بود. کلم بروکلی (مکمل) نیز به صورت پودر برای هر فرد 10 گرم در روز به مدت 12 هفته داده شد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&amp;shy;&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span b=&quot;&quot; font-size:=&quot;&quot; style=&quot;font-family: &quot;&gt; بررسی تغییرات شاخص&#8204;&amp;shy;های بین گروهی نشان داد که در شاخص&#8204;های فیبرینوژن (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;0/008&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;=P)&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;، ویسکوزیته (0/029&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;) و مقاومت به انسولین (0/007=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;)&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بین گروه&#8204; کنترل با گروه&amp;shy;&#8204;های تمرین، تمرین-مکمل و مکمل اختلاف معنی&amp;shy;&#8204;دار وجود دارد. در بررسی&amp;shy;&#8204;های درون گروهی نیز تغییرات معنی&#8204;&amp;shy;داری در شاخص&#8204;های اندازه&amp;shy;گیری شده در گروه&amp;shy;&#8204;های تمرین، مکمل و تمرین-مکمل مشاهده شد (0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نتیجه&amp;shy;&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 12 هفته تمرین ترکیبی به همراه مصرف مکمل، سبب کاهش معنی&amp;shy;&#8204;دار فیبرینوژن، ویسکوزیته، گلوکز خون و مقاومت انسولینی در هر سه گروه مکمل، تمرین و مکمل-تمرین شده&amp;shy; است. بنابراین می&amp;shy;توان با قراردادن کلم بروکلی در رژیم غذایی تا حدی از عوارض خطرزا ناشی از دیابت نوع دو جلوگیری نمود&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:times new roman;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Diabetes is one of the leading causes of mortality in developing countries. The aim of this study was to investigate The effect of broccoli powder supplementation along with combined exercise training on some cardiovascular risk factors and insulin resistance in men with type 2 diabetes.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Materials&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; For this purpose, 44 volunteer diabetic men after homogenization based on individual characteristics were randomly divided into 4 groups of 11 individuals including exercise-supplement group, exercise-placebo group (exercise), control-supplement group (supplement), control-placebo (controls. Combined exercise program included 12 weeks, three sessions per week. Broccoli supplement was also 10 grams per day for 12 weeks.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Between analysis showed that there was a significant difference between the groups of control with another groups in fibrinogen (P=0.008), viscosity (P=0.029) and insulin resistance (P=0.007). Significant changes in the measured indices were also observed in the within-group of supplement, exercise and exercise-supplement changes (P &lt;0.05).&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results of this study showed that 12 weeks of combined exercise with broccoli supplement significantly reduced fibrinogen, viscosity, blood glucose and insulin resistance in all three groups of exercise- supplement, exercise and supplement. Therefore, incorporating broccoli into the diet can partially prevent the risky effects of type 2 diabetes.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>تمرین ترکیبی, کلم بروکلی, دیابت نوع دو, مقاومت به انسولین</keyword_fa>
	<keyword>Combined Training, Broccoli, Insulin resistance, Type 2 Diabetes</keyword>
	<start_page>292</start_page>
	<end_page>301</end_page>
	<web_url>http://journal.jmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-386-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>nasrin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>gelardi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نسرین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>گلردی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>gelardi.minoo@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846004062</code>
	<orcid>10031947532846004062</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Phd student, Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>parvin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>farzanegi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>پروین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>فرزانگی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>parvin.farzanegi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004063</code>
	<orcid>10031947532846004063</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>hajar</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>abaszade</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>هاجر</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عباس زاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>h.abaszade61@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004064</code>
	<orcid>10031947532846004064</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Assistant Professor,  Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
