<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Jiroft University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت</title_fa>
<short_title>J Jiroft Univ Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://journal.jmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2538-2810</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2538-2810</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jjums</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1398</year>
	<month>11</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2020</year>
	<month>2</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>6</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی تأثیر تجسم  هدایت‌شده بر کیفیت خواب بیماران مبتلابه سرطان: مطالعه کارآزمایی بالینی</title_fa>
	<title>The effect of Guided Imagination on the quality of sleep in cancer patients - A clinical trial study</title>
	<subject_fa>علوم پزشکی/ پرستاری</subject_fa>
	<subject>Medical Sciences /Nursing</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;اختلال خواب یکی از مشکلات اصلی بیماران مبتلا به سرطان است که کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می&#8204;دهد، لذا پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر تجسم&amp;nbsp; هدایت&amp;shy;شده بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;روش کار:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;پژوهش حاضر از نوع کار آزمایی بالینی است که روی 70 بیمار سرطانی صورت پذیرفت. انتخاب نمونه&#8204;ها برای مطالعه به&#8204;طور تصادفی بود. نمونه&#8204;ها به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و در شروع مطالعه، پرسشنامه&#8204;های دموگرافیک و کیفیت خواب پیتزبورگ را تکمیل کردند. سپس گروه مداخله 9 جلسه، تحت آموزش تجسم هدایت&#8204;شده از طریق گوش دادن به سی&amp;shy;دی قرار گرفت و پس از انجام مداخله، دو گروه مجدداً پرسشنامه&#8204;ها را &amp;nbsp;تکمیل کردند. نتایج حاصل با استفاده از نرم&#8204;افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS-16&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; به&#8204;وسیله&#8204;ی آزمون&#8204;های مجذور خی، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;t-test&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ANCOVA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; مورد تجزیه&#8204;وتحلیل قرار گرفتند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; نتایج نشان داد بین &amp;nbsp;اطلاعات دموگرافیک نمونه های &amp;nbsp;مورد مطالعه در پس&#8204;آزمون در مقایسه با پیش&#8204;آزمون تفاوت معنی&#8204;دار وجود نداشت؛ درحالی &#8204;که میانگین نمرات گروه مداخله در متغیر کیفیت خواب در پس&#8204;آزمون نسبت به گروه کنترل معنی&#8204;دار بود (001/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;تجسم &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;هدایت&amp;shy;شده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; باعث بهبودی کیفیت خواب در بیماران مبتلابه سرطان می&amp;shy;&amp;shy;شود، بنابراین پرسنل درمانی می&#8204;توانند از این روش در بهبود کیفیت خواب در بیماران سرطانی استفاده نمایند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Sleep disorder is one of the major problems in cancer patients that affect their quality of life. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of guided visualization on sleep quality in cancer patients.&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Materials&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; and Methods:&lt;/strong&gt; This clinical trial study was performed on 70 cancer patients. Samples were randomly selected for the study. The samples were divided into intervention and control groups and two groups filled out the demographic and Pittsburgh sleep quality questionnaires at the beginning of the study. After intervention, the two groups completed the questionnaires again and the results were analyzed by SPSS-16 software using chi-square, t-test and ANCOVA&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that there was no significant difference between the study groups in the post-test compared to the pre-test, while the mean scores of the intervention group in the post-test were significantly higher than the control group. (P&lt;0.001).&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; According to the results, guided visualization improved sleep quality in cancer patients, so therapists can use this method to improve sleep quality in cancer patients&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>تجسم هدایت‌شده, کیفیت خواب, سرطان</keyword_fa>
	<keyword>Guided visualization, Sleep quality, Canceratients</keyword>
	<start_page>214</start_page>
	<end_page>221</end_page>
	<web_url>http://journal.jmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-347-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>mohammad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Afshar</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>افشار</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846003257</code>
	<orcid>10031947532846003257</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Assistant Professor, Department of Operating, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of, Medical Sciences, Kashan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>استادیار، گروه اتاق عمل و مرکز تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>gholam abbas</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>mossavi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>غلامعباس</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>موسوی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>G.Amoosavi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846003258</code>
	<orcid>10031947532846003258</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Instructor-Department of Statistics, Faculty of Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مربی، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
