<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Jiroft University of Medical Sciences</title>
<title_fa>مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت</title_fa>
<short_title>J Jiroft Univ Med Sci</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://journal.jmu.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2538-2810</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2538-2810</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/jjums</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2020</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>7</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر پیش‌درمانی با متفورمین بر روی اختلالات رفتاری ناشی از آسیب های ایسکمی- ریپرفیوژن سراسری مغز در موش صحرایی</title_fa>
	<title>Pretreatment effects of metformin on behavioral manifestations of global ischemia/reperfusion injury in rats</title>
	<subject_fa>علوم پزشکی / فيزيولوژي</subject_fa>
	<subject>Medical Sciences / Physiology</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;div&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; vertical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;متفورمین به عنوان یک داروی خوراکی ضد دیابت، دارای اثر ضد رادیکال آزاد و محافظت&amp;shy; کننده نورونی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات احتمالی پیش &amp;shy;درمانی متفورمین در &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;ایسکمی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ریپرفیوژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;سراسری مغز در موش صحرایی نر انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;روش کار:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;در این مطالعه تعداد 40 سر موش صحرایی نر با نژاد ویستار (220-200 گرم) مورد استفاده قرار گرفت. حیوانات به&amp;shy; طور تصادفی در 4 گروه ده&amp;shy; تایی شامل: گروه شم، گروه ایسکمیک، گروه ایسکمیک+ متفورمین و گروه متفورمین توزیع شدند. متفورمین با دوز 100 میلی&amp;shy; گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز تجویز شد سپس &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;ایسکمی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ریپرفیوژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;سراسری مغز در موش&amp;shy; های صحرایی القا و درمان به مدت 7 روز دیگر ادامه پیدا کرد. افسردگی، توسط آزمون شنای اجباری بررسی شد. اختلالات شناختی توسط ماز &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Y&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; شکل و ماز آبی موریس مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BDNF&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;) و سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SOD&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;) در مغز مورد بررسی قرار گرفت. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته &amp;shy;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ایسکمی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ریپرفیوژن سراسری مغز باعث افسردگی، کاهش عملکرد شناختی (0/001&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;، همچنین کاهش سطح &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BDNF&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;(0/001&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;) و فعالیت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SOD&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;(0/01&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;) در مغز می &amp;shy;شود. پیش&amp;shy;درمانی با متفورمین، رفتار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;افسردگی (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;) و اختلالات شناختی (0/01&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;را در موش&amp;shy; های ایسکمیک کاهش داد. علاوه بر این، پیش &amp;shy;درمانی با متفورمین فعالیت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SOD&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;و سطح &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BDNF&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;(0/001&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;(p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;را در مغز حیوانات ایسکمیک افزایش داد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;نتایج نشان داد که پیش&amp;shy; درمانی طولانی با متفورمین می &amp;shy;تواند موجب کاهش عوارض ناشی از&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt; ایسکمی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;ریپرفیوژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;سراسری مغز شود و می &amp;shy;توان از متفورمین به عنوان یک رویکرد درمانی جدید برای درمان بیماری&amp;shy; های ایسکمیک مغزی استفاده کرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Mitra;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Metformin (MET) as an oral antidiabetic drug has pleiotropic effects such as antioxidative and neuroprotective properties. In the current study we aimed to investigate the probable effects of&amp;nbsp;Pretreatment MET therapy in global ischemia-reperfusion in rats&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Materials &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; In this study, 40 male Wistar rats (200-220 g) were used. Animals were randomly divided into four groups of ten: sham group, ischemic group, ischemic + metformin group and metformin group. MET was administered orally at doses of 100 for 14 days then the rats underwent global ischemia-reperfusion and the treatment continued for 7 days. Depressive-like behavior was assessed by forced swimming test. Cognitive function was evaluated by Y-maze continuous alternation task and Morris water maze. The brains were assessed for the activity of superoxide dismutase (SOD) as well as level of brain-derived neurotrophic factor (BDNF).&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;global ischemia-reperfusion caused depression and declined the cognitive function (p&lt;0.001&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;(&lt;/span&gt; as well as BDNF (p&lt;0.001&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;(&lt;/span&gt; level and SOD (p&lt;0.01&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; (&lt;/span&gt;activity. Pretreatment with MET reduced the depressive-like behavior (p&lt;0.05&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;(&lt;/span&gt; and attenuated the cognitive impairments (p&lt;0.01&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;( &lt;/span&gt;in ischemic rats. Moreover, MET increased the BDNF (p&lt;0.001&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;(&lt;/span&gt; level in the brains of ischemic animals&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Our results recommended that chronic pretreatment MET therapy could improve behavioral disorders following global ischemia-reperfusion and could be used as a novel therapeutic approach for the treatment of brain ischemic conditions.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>متفورمین, ایسکمی سراسری, ریپرفیوژن, موش صحرایی</keyword_fa>
	<keyword>Metformin, Global ischemia, Reperfusion, Rat</keyword>
	<start_page>459</start_page>
	<end_page>468</end_page>
	<web_url>http://journal.jmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-301-2&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Pooya</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Saeed Askari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>پویا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سعیدعسکری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>pooyasaeedaskary@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004346</code>
	<orcid>10031947532846004346</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Iman</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Fatemi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>ایمان</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>فاطمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>imanfatemi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004347</code>
	<orcid>10031947532846004347</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Research Center for Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Elham</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hakimizadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>الهام</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حکیمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>hakimizadeh_elham@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846004348</code>
	<orcid>10031947532846004348</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Physiology-Pharmacology Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Ayat</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Kaeidi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>آیت</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کائیدی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>a.kayedi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004349</code>
	<orcid>10031947532846004349</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Physiology-Pharmacology Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Sogand </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Esmaeil Moghaddam</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سوگند</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اسماعیل مقدم</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sogand_s@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846004350</code>
	<orcid>10031947532846004350</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Pak-Hashemi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>پاک هاشمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mohamad.pak.hashemi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846004351</code>
	<orcid>10031947532846004351</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Allahtavakoli</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اله توکلی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m_alahtavakoli@rums.ac.ir</email>
	<code>10031947532846004352</code>
	<orcid>10031947532846004352</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Physiology-Pharmacology Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقیقات فیزیولوژی- فارماکولوژی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
